Di seguito elenchiamo potrebbe tornarti utile:
fonte https://lexgoitalia.it/prodotti/lex-r8-lite/
Dimensioni (Aperto) | N/D |
Dimensioni (Piegato) | N/D |
Modello | S8 Light Up |
Peso | N/D |
Dimensioni ruote | 8 Pollici Antiforatura |
Colori | Nero |
Velocità massima | 25 km/h |
Potenza nominale | 350 W |
Potenza massima | N/D |
Pendenza massima percorribile | N/D |
Altezza del manubrio | N/D |
Batteria | 36V, 7.5 Ah agli |
Autonomia [1] | N/D |
Tempo di ricarica | N/D |
Metodo di frenata | a recupero + freno a tamburo |
Materiale delle gomme | pneumatico antiforatura |
Display | N/D |
Indicatore della modalità | 1 – velocità massima 6 Km/h con luce frontale sempre accesa 2 – velocità massima 20 Km/h con luce frontale spenta 3 – velocità massima 25 Km/h con luce frontale spenta |
Età consigliata | N/D |
Massimo carico | N/D |
Contenuto della confezione | N/D |
Qui trovate la lista dei codici numerici associata all’errore ( NON VERIFICATI )
Per tutti gli altri ricambi ti invitiamo a visitare il nostro store on line nella sezione Ricambi Lexgo
Accessori
Gli accessori consigliati per questo mezzo sono:
Per tutti gli accessori per questo mezzo ti invitiamo a visitare il nostro store on line nella sezione Accessori per monopattini elettrici
Per qualsiasi tipo di supporto non esitate a contattarci.
Si informa la gentile clientela che dal 13 al 20 Agosto compresi, i nostri laboratori lavoreranno a regime ridotto, per permettere anche ai nostri tecnici di “riposare”.
Per tanto non si assicura il normale svolgimento delle attività di riparazione dispositivi.
Il negozio invece rimarrà aperto al pubblico negli orari di esercizio.
Lo staff di HappyTec